Револьверные двери BESAM
Револьверные двери - идеальное решение, когда главной задачей является климат-контроль здания. Двери бывают в двух-, трех- и четырехстворчатых комплектациях. Они прекрасно направляют потоки посетителей и одновременно отделяют микроклимат здания от воздействия окружающей среды.
Таблица пропускной способности автоматических двухлопастных револьверных дверей
| Модель | Количество человек в секторе | Количество человек в час | Количество тележек в секторе | Количество тележек в час |
|---|---|---|---|---|
| UniTurn-36 | 6 | 2880 | 0 | 0 |
| UniTurn-42 | 8 | 3260 | 1 | 408 |
| UniTurn-48 | 11 | 3960 | 2 | 720 |
| UniTurn-54 | 14 | 4540 | 3 | 972 |
Таблица пропускной способности автоматических трехлопастных револьверных дверей
| Модель | Количество оборотов в минуту | Количество человек в секторе | Количество человек в час-min | Количество человек в час-max. |
|---|---|---|---|---|
| RD-3-18 | min-1,5/max-5 | 1 | 610 | 750 |
| RD-3-21 | min-1,5/max-5 | 2 | 810 | 1000 |
| RD -3-24 | min-1,5/max-5 | 2-3 | 1080 | 1500 |
| RD -3-27 | min-1,5/max-5 | 3-4 | 1350 | 2000 |
| RD -3-30 | min-1,5/max-5 | 4 | 1910 | 2500 |
| RD-3-36 | min-1,5/max-5 | 4-5 | 2020 | 2800 |
Таблица пропускной способности автоматических четырехлопастных револьверных дверей
| Модель | Количество оборотов в минуту | Количество человек в секторе | Количество человек в час-min | Количество человек в час-max. |
|---|---|---|---|---|
| RD-4-18 | min-1,5/max-5 | 1 | 540 | 700 |
| RD-4-21 | min-1,5/max-5 | 1-2 | 700 | 900 |
| RD-4-24 | min-1,5/max-5 | 2 | 900 | 1300 |
| RD-4-27 | min-1,5/max-5 | 2-3 | 1300 | 1700 |
| RD-4-30 | min-1,5/max-5 | 3 | 1850 | 2000 |
| RD-4-36 | min-1,5/max-5 | 3-4 | 1950 | 2500 |








